Taille de photo d’identité plus courante pour visa
Dans le cas où vous prévoyez un voyage dans un pays éloigné, les citoyens suisses ont souvent besoin d’un visa. Pour presque tous les pays en dehors de l’UE, ces visas sont demandés pour des touristes et mais aussi pour des voyageurs d’affaires. Pour la demande d’un visa, on a toujours besoin d’au moins un, plus souvent de deux photos de visa. Selon le pays d’objectif les demandes et les grandeurs de ces photos se distinguent. Les deux tailles les plus courantes pour des photos de visa sont les suivantes:
- la taille européenne normalisée de 35 mm × 45 mm
(ou 3,5 cm × 4,5 cm) et - la taille américaine normalisée de 2 × 2 pouce ou 50 × 50 mm
(5 × 5 cm).
Vous trouvez ci-après une comparaison des deux tailles standards:
Taille européenne normalisée | Taille américaine normalisée | |
---|---|---|
Photo d’exemple | ||
Centimètre | 3,5 × 4,5 cm | 5,0 × 5,0 cm |
Millimètre | 35 × 45 mm | 50 × 50 mm |
Pouce | 1,38 × 1,77 pouces | 2 × 2 pouces |
Découper la photo | Créer sa photo d’identité maintenant | Créer sa photo d’identité pour visa maintenant |
Les deux tailles de photo peuvent être découpées gratuitement sur le rapport largeur/hauter correct dans notre générateur de photo pour passeport ou générateur de photo pour visa et peuvent être adaptées au modèle biométrique.
Taille de photo d’identité par pays
Vous trouvez ci-après un petit aperçu des tailles de photos pour visa pour des destinations courantes:
Pays | Taille en centimètres | Taille en millimètres | Taille en pouces |
---|---|---|---|
Argentine | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 pouces |
Allemagne | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 pouces |
France | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 pouces |
Italie | 3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 pouces |
Norvège | 3,5 × 4,0 cm | 35 × 40 mm | 1,38 × 1,57 pouces |
Russie | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 pouces |
Espagne | 3,0 × 4,0 cm | 30 × 40 mm | 1,18 × 1,57 pouces |
Etats-Unis | 5 × 5 cm | 50 × 50 mm | 2 × 2 pouces |
Royaume-Uni | 3,5 × 4,5 cm | 35 × 45 mm | 1,38 × 1,77 pouces |
Viêt-nam | 4 × 6 cm | 40 × 60 mm | 1,57 × 2,36 pouces |
Nous avons résumé les indications exactes relatif à chaque pays et un aperçu complet de tous les pays dans les sous-rubriques correspondantes de la catégorie « visa« . La taille correcte de photo pour visa de tous les pays peut aussi être déterminée par l’outil suivant :